Очень много
31700 ₽
Радиостанция Терек РК-322 DMR стандарта принадлежит к известной ранее линейке Терек 3-й серии, что говорит о выходной мощности передатчика 6 Вт.
Эта модель будет по достоинству оценена радиолюбителями и поклонниками функционального оборудования!
Радиостанция Терек РК-322 DMR работает в диапазоне 136-174 мГц. или 430-470 мГц. В формате DMR!
Большой цветной дисплей высокой четкости, хорошо видимый даже на ярком солнце, позволяет безошибочно видеть все режимы работы радиостанции.
Емкость АКБ 2270 мАч, запаса энергии батареи АКЛ РК322П достаточно для работы в режиме ожидания в течении 170 часов.
Товар сертифицирован.
Технические характеристики
Версия: | Частотный диапазон: |
Терек РК-322 DMR U (UHF) | 66-88(только RX), 430-470 МГц |
Терек РК-322 DMR V (VHF) | 66-88(только RX), 136-174 МГц |
Количество каналов | 1000 |
Количество зон | 64 |
Шаг сетки частот | 12,5/20/25 кГц |
Стабильность частоты | ±1,5 ppm |
Напряжение питания | 7,4 В |
Размеры цветного дисплея | 31х36 мм |
Аккумуляторная батарея (стандартная) | 2270 мА/ч (Li-Ion) |
Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 19 ч |
Время работы в аналоговом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 16 ч |
Рабочая температура | от -30 ⁰С до +60 ⁰С |
Материал корпуса радиостанции | Ударостойкий АБС пластик |
Защита от различных внешних воздействий | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Класс защиты | IP67 |
Размеры (ВхШхГ) | 138х61х39 мм |
Вес | 310 г |
Приемник: | |
Чувствительность в аналоговом режиме | 0,21 мкВ (12 дБ SINAD) |
Чувствительность в цифровом режиме | 0,3 мкВ (BER 5 %) |
Избирательность по соседнему каналу TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
Избирательность по соседнему каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность TIA-603 | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность ETSI | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 1 Вт |
Нелинейное искажение аудиосигнала | < 3 % |
Передатчик: | |
Выходная мощность, высокая/низкая ОВЧ |
6/1 Вт |
Модуляция FM | 11K0F3E при 12,5 кГц, 14KOF3E при 20 кГц, 16K0F3E при 25 кГц |
Модуляция 4FSK - Dataonly | 7K60FXD |
Модуляция 4FSK - Data & Voice | 7K60FXW |
Кондуктивное излучение | -36 дБм< 1 ГГц, -30 дБм> 1 ГГц |
Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц, 43 дБ при 20 кГц, 45 дБ при 25 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений | < 3 % |
Цифровой вокодер | AMBE++ или SELP |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |
Страна производитель: Гонконг
Гарантийный срок: 24 месяца
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары